Ser un modelo real de comercio electrónico transfronterizo en el campo de los metales raros
Para motivar la actualización y la marca de productos de metales raros
Precio al por mayor de la hoja del tungsteno puro de la mejor calidad al por mayor
Precio al por mayor de la hoja del tungsteno puro de la mejor calidad al por mayor






Categoría | placa de tungsteno / hoja |
---|---|
English details | Wholesale Best Quality Pure Tungsten Sheet Price Per Kg |
Marca | GETWICK 東吉 |
Modelo | W1 |
Espesor | 0.05 mm min. |
Anchura | 150 mm min. |
Longitud | 500 mm min. |
Pureza | 99.95% min. |
Densidad | 19.35g / cm3 |
Puerto | Shanghai / Xi'an / Hongkong / Tianjin |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Tiempo de Actualización | 2023/10/1 |
Parámetro de hoja de tungsteno
Contenido de impureza%% | |||||||||
Alabama | California | Fe | Mg | Mes | Ni | Si | do | norte | O |
0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.005 |
Tolerancia de la hoja de tungsteno
Espesor | Tolerancia de grosor | Anchura | Tolerancia de ancho | Longitud | Tolerancia de longitud | |
yo | II | |||||
0.10-0.20 | ± 0.02 | ± 0.03 | 30-150 | ± 3 | 50-400 | ± 3 |
> 0.20-0.30 | ± 0.03 | ± 0.04 | 50-200 | ± 3 | 50-400 | ± 3 |
> 0.30-0.40 | ± 0.04 | ± 0.05 | 50-200 | ± 3 | 50-400 | ± 3 |
> 0.40-0.60 | ± 0.05 | ± 0.06 | 50-200 | ± 4 | 50-400 | ± 4 |
> 0.60-0.80 | ± 0.07 | ± 0.08 | 50-200 | ± 4 | 50-400 | ± 4 |
> 0.8-1.0 | ± 0.08 | ± 0.10 | 50-200 | ± 4 | 50-400 | ± 4 |
> 1.0-2.0 | ± 0.12 | ± 0.20 | 50-200 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
> 2.0-3.0 | ± 0.20 | ± 0.30 | 50-200 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
> 3.0-4.0 | ± 0.30 | ± 0,40 | 50-200 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
> 4.0-6.0 | ± 0,40 | ± 0.50 | 50-150 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
La foto de la hoja de tungsteno muestra
¿Por qué elegir GETWICK?
1 | Más de 2000 productos están disponibles. |
2 | Un ISO9001: 2008, ISO14001, CE certificado. |
3 | Le ofrecemos productos profesionales de metales raros y servicios personalizados. |
4 | Realizamos comentarios en 24 horas en línea y brindamos asesoramiento profesional sobre productos. |
5 | Con una producción anual de 300 toneladas de tungsteno y molibdeno y otros metales preciosos. |
6 | Más de seis años de experiencias, ganando la confianza y la satisfacción de los clientes de todo el mundo. |
Acerca del certificado de Getwick
Proceso de producción
Información de empaque
Sobre nuestra fábrica
Pago
- Teléfono
- *Título
- *Contenido

Enfoque en clientes de teléfonos móviles
- Tungsteno y Molibdeno
- Tungsteno y aleación
- Molibdeno y placa de lámina de aleación
- Tántalo y niobio
- Molibdeno y aleación
- ALEACION DE TZM
- Aleaciones de titanio y titanio
- Otros metales
- Crisol de molibdeno
- MOLIBDENO LANTANADO
- Zirconio y Hafnio
- Níquel y Cobalto
- Meta de molibdeno y aleación
- TUNGSTENO
- Cromo y Vanadio
- Producto de Mo para el horno de alta temperatura
- Placa de chapa de tungsteno y aleación
- Tungsteno y barco de aleación
- nombre completo:
- Mr. Alan Gao
- Teléfono:
- 0086-917-3637500
- 0086-29-68723319
- Skype:
- Skype:getwickltd
- Dirección detallada:
- No.29,Baoti Rd.,Wenquan Village,Maying Town,Hi-Tech Zone,Baoji, 721014, Shaanxi,China.