Ser un modelo real de comercio electrónico transfronterizo en el campo de los metales raros
Para motivar la actualización y la marca de productos de metales raros
18 Mostrar ASTM B551 Pure99.5% Zirconium Wire
18 Mostrar ASTM B551 Pure99.5% Zirconium Wire






Categoría | Zirconio y producto de aleación |
---|---|
Marca | GETWICK 東吉 |
Modelo | ASTM B551 |
Nombre | Alambre de zirconio |
Pureza | 99.5% |
Densidad | 6.51 g / cc |
Estándar | ASTM B551 |
Grado | R60702 |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Tiempo de Actualización | 2023/9/27 |
18 Mostrar ASTM B551 Pure99.5% Zirconium Wire
Descripción del alambre de circonio:
1.Densidad: 6.50g / cm3
2.Grade: Zr5 Zr3 / R60702 R60705
3. Pureza: 99.6%
4. tamaño: como su requisito
5. El circonio es un metal grisáceo, denso, dúctil, muy duro, fácilmente fabricado y altamente resistente a la corrosión. Es parte del grupo de metales refractarios y se produce naturalmente en la tantalita mineral, siempre junto con el niobio químico.
6. Suministramos todo tipo de productos de zirconio, bienvenido a contactarnos.
Carta de especificación de alambre de circonio:
Nombre del árticulo | Alambre de zirconio |
Estándar | , ASTMB551, GB8769-1992 |
Material | Zr702 |
Especificación (Dia * Length) | Dia15mm * (2500 ~ 3000) mm |
Materiales disponibles | Zr01, zrsn1.4-0.1, zrsn1.4-0.2, R60702 / 3/4/5 |
Certificado | • ISO9001: 2008 • El tercer informe de prueba Informe de prueba física y química del Centro de pruebas BaoTi para texto consignado; Centro de Inspección de Física y Química para Western Metal Materials Co, .Ltd.
|
Solicitud | ampliamente utilizado en la industria química, aeroespacial, vuelos espaciales, implantes quirúrgicos, recubrimiento, ingeniería marina y otros aspectos. |
embalaje | Caso de exportación o por requisitos |
Pago | T / T por adelantado o L / C irrevocable a primera vista |
MOQ | 50 kilogramos / kilogramos |
El tiempo de entrega | 7 ~ 25 días |
Capacidad de suministro | 7ton por mes |
Grado | composición química principal | ||||||
Zr | Sn | Fe | Ni | Cr | Fe + Ni + Cr | Fe + Cr | |
Zr01 | base | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ZrSn1.4-0.1 | base | 1.20-1.70 | 0.07-0.20 | 0.03-0.08 | 0.05-0.15 | 0.18-0.38 | --- |
ZrSn1.4-0.2 | base | 1.20-1.70 | 0.18-0.24 | --- | 0.07-0.13 | --- | 0.28-0.37 |
Grado | Zr + Hf | Hf | Fe + Cr | H | norte | do | O | Nótese bien |
R60702 | 99.2% | 4.5% | 0.20% | 0.004% | 0.020% | 0.050% | 0.16% | --- |
R60705 | 95.5% | 4.5% | 0.2% | 0.005% | 0.025% | 0.050% | 0.08% | 2.0-3.0%
|
La foto muestra
- Teléfono
- *Título
- *Contenido

Enfoque en clientes de teléfonos móviles
- Tungsteno y Molibdeno
- Tungsteno y aleación
- Molibdeno y placa de lámina de aleación
- Tántalo y niobio
- Molibdeno y aleación
- ALEACION DE TZM
- Aleaciones de titanio y titanio
- Otros metales
- Crisol de molibdeno
- MOLIBDENO LANTANADO
- Zirconio y Hafnio
- Níquel y Cobalto
- Meta de molibdeno y aleación
- TUNGSTENO
- Cromo y Vanadio
- Producto de Mo para el horno de alta temperatura
- Placa de chapa de tungsteno y aleación
- Tungsteno y barco de aleación
- nombre completo:
- Mr. Alan Gao
- Teléfono:
- 0086-917-3637500
- 0086-29-68723319
- Skype:
- Skype:getwickltd
- Dirección detallada:
- No.29,Baoti Rd.,Wenquan Village,Maying Town,Hi-Tech Zone,Baoji, 721014, Shaanxi,China.