Inicio > Productos > Zirconio y Hafnio > Zirconio y producto de aleación >
Crudo de circonio de alta pureza para la industria
Crudo de circonio de alta pureza para la industria






Categoría | Zirconio y producto de aleación |
---|---|
Álbum | Ver más grande |
Marca | GETWICK 東吉 |
Modelo | R60702 |
Nombre | Crisol de circonio |
Meterial principal | ≥99.5% |
tamaño | Como lo solicitaste |
Densidad | ≥6.51 g / cc |
Punto de fusion | 1853 ℃ |
Solicitud | E-capacity / Battery / Firework |
Puerto | Shaan'Xi / Shanghai / Hongkong / Tianjin |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Tiempo de Actualización | 2021-03-07 |
Información Detallada
High pure Zirconium Cruucible For Industry
Specifications:
Item Name |
GETWICK Zirconium Crucible |
Material |
Pure Zirconium and Alloy Zirconium |
Grade |
R60702,R60704,R60705 |
Specification |
as your order |
Applications | industry,metal smelting ect. |
Grade | Element composition(%)< | ||||||||
Zr+Hf | Hf | Fe+Cr | Sn | H | N | C | Nb | O | |
R60702 | 99.2 | 4.5 | 0.2 | -- | 0.005 | 0.025 | 0.05 | -- | 0.16 |
R60703 | 98 | 4.5 | -- | -- | 0.005 | 0.025 | -- | -- | -- |
R60704 | 97.5 | 4.5 | 0.20~0.40 | 1.0~2.0 | 0.005 | 0.025 | 0.05 | -- | 0.18 |
R60705 | 95.5 | 4.5 | 0.2 | -- | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 2.0~3.0 | 0.18 |
R60706 | 95.5 | 4.5 | 0.2 | -- | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 2.0~3.0 | 0.18 |
PhotoShow
Productos Relacionados
Escriba su mensaje por favor
Hoja informativa