Ser un modelo real de comercio electrónico transfronterizo en el campo de los metales raros
Para motivar la actualización y la marca de productos de metales raros
Inicio / todos / Tántalo y niobio / Niobio y producto de aleación /
Barra de niobio puro para la fabricación de barras de niobio
Barra de niobio puro para la fabricación de barras de niobio






Categoría | Niobio y producto de aleación |
---|---|
Marca | GETWICK 東吉 |
Modelo | R04210 |
Nombre | Varilla de niobio de alta calidad utilizada en química |
Forma | Bar / Rod |
Estándar | ASTM B392 |
Solicitud | industria aeroespacial, química |
Grado | R04210 |
Superficie | pulido |
Pureza | 99.95% min. |
tamaño | Dia 1,0 mm min. xL 3000 mm máx. |
Punto de fusion | 2468 grados centígrados |
Característica | fuente de la fábrica directa |
Puerto | Xi'an / Tianjin / Qing Dao / Hong Kong |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Tiempo de Actualización | 2023/9/27 |
Información Detallada
Barra de niobio puro para la fabricación de barras de niobio
Diámetro Pulgada (mm) | Tolerancia +/- pulgadas (mm) |
0.030 ~ 0.060 (0.76 ~ 1.52) | 0.01 (0.025) |
0.060 ~ 0.090 (1.52 ~ 2.29) | 0.015 (0.038) |
0.090 ~ 0.125 (2.29 ~ 3.18) | 0.02 (0.051) |
0.125 ~ 0.187 (3.18 ~ 4.75) | 0.003 (0.076) |
0.187 ~ 0.375 (4.75 ~ 9.53) | 0.004 (0.102) |
0.375 ~ 0.500 (9.53 ~ 12.7) | 0.005 (0.127) |
Aleaciones de niobio y niobio, barra y barra, propiedad mecánica | |||
Grado | Resistencia a la tracción máxima, mín., Psi (MPa) | Fuerza de producción, Psi (MPa) | Elongación min%, mm |
Tipos 1 y 2 | 18 000 (125) | 10 500 (73) | 20 |
Tipos 3 y 4 | 28 000 (195) | 18 000 (125) | 15 |
Aleaciones de Niobio y Niobio Composición Química Rod & Bar (% en peso 鈮 わ 級 | ||||
Elemento | Niobio R04200 | Niobio R04210 | Nb-1% Zirconium R04251 | Nb-1% Zirconium R04261 |
do | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
norte | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
O | 0.015 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
Zr | 0.02 | 0.02 | 0.8 a 1.2 | 0.8 a 1.2 |
Ejército de reserva | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |
Fe | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 |
S | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
W | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
Ni | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Mes | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
Hf | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Ti | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
segundo | 2ppm | - | 2ppm | - |
Alabama | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.005 |
Ser | 0.005 | - | 0.005 | - |
Cr | 0.002 | - | 0.002 | - |
do | 0.002 | - | 0.002 | - |


Productos Relacionados
Escriba su mensaje por favor
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
Hoja informativa
WEB MÓVIL

Enfoque en clientes de teléfonos móviles
Empresa
Categorías
- Tungsteno y Molibdeno
- Tungsteno y aleación
- Molibdeno y placa de lámina de aleación
- Tántalo y niobio
- Molibdeno y aleación
- ALEACION DE TZM
- Aleaciones de titanio y titanio
- Otros metales
- Crisol de molibdeno
- MOLIBDENO LANTANADO
- Zirconio y Hafnio
- Níquel y Cobalto
- Meta de molibdeno y aleación
- TUNGSTENO
- Cromo y Vanadio
- Producto de Mo para el horno de alta temperatura
- Placa de chapa de tungsteno y aleación
- Tungsteno y barco de aleación
CONTÁCTENOS
- nombre completo:
- Mr. Alan Gao
- Teléfono:
- 0086-917-3637500
- 0086-29-68723319
- Skype:
- Skype:getwickltd
- Dirección detallada:
- No.29,Baoti Rd.,Wenquan Village,Maying Town,Hi-Tech Zone,Baoji, 721014, Shaanxi,China.