99.95% min. Barco de tungsteno con alta temperatura para la evaporación
99.95% min. Barco de tungsteno con alta temperatura para la evaporación






Categoría | Molibdeno y barco de aleación |
---|---|
Álbum | Ver más grande |
English details | 99.95%min. Tungsten Boat with High Temperature for Evaporation |
Marca | GETWICK 東吉 |
Modelo | W1 |
Nombre del producto | barco de tungsteno |
pureza | 99.95% |
Punto de fusion | 3620 |
Color | Gris plateado |
Desity | 19.3g / cm3 |
Certificado | ISO9001: 2008 |
Dimensiones | como tu demanda |
Solicitud | vacío, recubrimiento, electrónico |
Superficie | Pulido y decapado |
Uso | Extensamente |
Puerto | Llevar a la fuerza |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Tiempo de Actualización | 2021-02-25 |
99.95% min. Barco de tungsteno con alta temperatura para la evaporación
Customed 99.95% Bote de tungsteno para fuente de evaporación Customed 99.95% Bote de tungsteno para fuente de evaporaciónCustomized 99.95% Bote de tungsteno para fuente de evaporación
Barco de tungsteno:
Pureza: 99.95%
Densidad: 19.20 g / cm 3
Punto de fusión: 3410 ℃
Superficie: decapado ácido y pulido
Solicitud
El bote de tungsteno se usa ampliamente en la industria militar, electrónica y ligera. Además, también se puede aplicar en la industria metalizadora, de pulverización de haz de electrones y de recubrimiento al vacío. t ungsten barco está hecho de láminas de tungsteno a través de la técnica de extrusión, corte, flexión y remachado. Podemos ofrecerlo según su dibujo.
Especificación
Tipo | Espesor (mm) | Ancho (mm) | Longitud (mm) | L1 | Profundidad (mm) |
310 | 0.3 | 10 | 100 | 60 | 1.5-2.0 |
215 | 0.2 | 15 | 100 | 60 | 1.5-2.0 |
315 | 0.3 | 15 | 100 | 60 | 1.5-2.0 |
515 | 0.5 | 15 | 100 | 60 | 1.5-2.0 |
218 | 0.2 | 8 | 100 | 60 | 1.5-2.0 |
312 | 0.3 | 12 | 100 | 60 | 1.5-2.0 |
251 | 0.2 | 10 | 50 | 25 | 1.5-2.0 |
353 | 0.3 | 13 | 50 | 25 | 1.5-2.0 |
220 | 0.2 | 15 | 102 | 40 | 5 |
223 | 0.2 | 23 | 100 | 15 | 1.5-2.0 |
