Inicio > Productos > MOLIBDENO LANTANADO > LUCADO MOLY CRUCIBLE >
Alta temperatura de uso del molibdeno Lanthanated Aleación Crisol Precio
Alta temperatura de uso del molibdeno Lanthanated Aleación Crisol Precio






Categoría | LUCADO MOLY CRUCIBLE |
---|---|
Álbum | Ver más grande |
English details | High Using Temperature Molybdenum Lanthanated Alloy Crucible Price |
Marca | GETWICK 東吉 |
Modelo | Mo1 |
Producto clave | Crisol de molibdeno |
Grado | MLa |
Temperatura de trabajo | 1700-1900 Centígrados |
Densidad | 10.2g / cm3 |
Material | Molibdeno puro |
Dimensión | La demanda del cliente |
Tratamiento | Forjado o sinterizado |
Característica | Resistencia a altas temperaturas |
Solicitud | Derritiendo |
Puerto | Shangai, Guangzhou |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Tiempo de Actualización | 2021-03-02 |
Información Detallada
Alta temperatura de uso del molibdeno Lanthanated Aleación Crisol Precio
ít | Crisol de molibdeno |
Grado | Mo1, TZM, MLa |
Densidad | 10.2g / cm3 |
Punto de fusion | 2610 |
Pureza | 99,95% min. |
Dimensión | Demanda del usuario |
Tratamiento | Sinterizado o forjado |
Color | Lustre metalizado gris plata |
Paquete | Caja de madera estándar como su petición |
Caracteristicas | Buena propiedad de resistencia al desgaste, resistencia al calor, alta resistencia |
Aplicaciones | Ampliamente utilizado en fundición de acero especial, industria aeroespacial, industria militar, etc. |
Requerimientos quimicos
Elemento | Ni | Mg | Fe | Pb | Alabama | Bi | Si | Discos compactos | California | PAG |
Concentración(%) | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.001 |
Elemento | do | O | norte | Sb | Sn | Mes | | | | |
Concentración(%) | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.0005 | 0.0001 | equilibrar | | | |
Si está interesado en nuestros productos, contáctenos libremente!
Productos Relacionados
Escriba su mensaje por favor
Hoja informativa